2010-ben a Magyar Kormány célul tűzte ki az anyaország és a diaszpóra közötti kapcsolatok ki- illetve újjáépítését, valamint a diaszpórában élők identitásának erősítését. 2011-től működik a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek közös fóruma, a Magyar Diaszpóra Tanács. A szervezetek köre folyamatosan bővül: 2016-ban már 75 tagszervezet vett részt a Tanács ülésén. A Tanács 2016. november 30-i ülésén fogadta el a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentumot, amely tartalmazza a diaszpóraközösségek megerősítése érdekében meghatározott fejlesztési irányokat.
A diaszpóra támogatásának technikai lebonyolítója a Nemzetpolitikai Államtitkárság háttérintézménye, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amely a kormányzat által előírt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghatározott nemzetpolitikai irányelvek alapján végzi tevékenységét. Kiemelt szempont az érintett közösség tagjainak bevonása, az átláthatóság biztosítása.
A pályázatok lebonyolítása, értékelése, és a pályázatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése szigorú és átlátható rendszerben, a BGA Zrt.-re vonatkozó hatályos jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott módon történik. A pályázati ellenőrzési elvek összhangban vannak a nemzetközi irányelvekkel. A kifizetések ellenőrzésekor a jogszabályi keretek között minden esetben saját eljárásrend keretében részletesen megvizsgálásra kerül a támogatási szerződésben foglalt célokmegvalósítása. Minden teljesítést dokumentumokkal kell igazolni, melyek megfelelősége szintén ellenőrzésre kerül. Aszerződésszerű teljesítés alátámasztását igazoló bizonylatok alakisága, tartalma, mellékletei egyaránt szigorúan meghatározottak, a szabályzatokban részletezett módon, az előírásokat a Támogatottak a szerződéssel együtt megismerik. A dokumentum alapú ellenőrzés mellett kiemelt jelentőségű a pályázati rendszer szúrópróbaszerű, dokumentum alapú utóellenőrzése, valamint azok helyszíni ellenőrzésének intenzív gyakorlata.
Az alábbi táblázatban összegezzük az elmúlt négy évben a kanadai magyarság számára biztosított támogatásokat:
A kanadai diaszpóra számára nyújtott, lezárt támogatások (2013–2017)
Támogatott | Támogatási cél | Támogatási összeg (Ft) | Támogatás éve | Támogatás státusza |
---|---|---|---|---|
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub / Toronto | A Kaleidoszkóp angol-magyar nyelvű irodalmi folyóírat támogatása, programok szervezése | 2 000 000 | 2013 | megvalósult, lezárva |
Rákóczi Alapítvány/Toronto | Nyári tábor | 2 000 000 | 2013 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | A Tanács működési költségeinek és a hétvégi magyar iskolákat érintő tevékenységének támogatása | 1 700 000 | 2013 | megvalósult, lezárva |
Magyarokért Kanadában Egyesület | Könyvkiadás | 4 000 000 | 2013 | megvalósult, lezárva |
Magyarokért Kanadában Egyesület (Windsori Magyar Kultúrközpont- Mindszenty Hall) | Könyvkiadás | 705 000 | 2013 | megvalósult, lezárva |
Rákóczi Alapítvány (Toronto) | Magyarságismereti Mozgótábor- Diákok Határok Nélkül Program támogatása | 4 000 000 | 2014 | megvalósult, lezárva |
Kaleidoszkóp-Hagyományőrző Klub/Toronto | Angol-magyar nyelvű irodalmi folyóirat, programok támogatása | 2 000 000 | 2014 | megvalósult, lezárva |
Magyarokért Kanadában Egyesület | A Kanadai Nemzetközi Kiállításon bemutatandó kulturális rendezvény megszervezésének támogatása | 3 000 000 | 2014 | megvalósult, lezárva |
Edmontoni Magyar Kultúrkör | Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. | 6 017 088 | 2015 | megvalósult, lezárva |
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub | A Kaleidoszkóp c.folyóirat és a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetése és a klub működésének támogatása | 2 000 000 | 2015 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | Működési költség, programok támogatása | 1 700 000 | 2015 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | kulturális és 1956-os rendezvénysorozat támogatása | 2 000 000 | 2015 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kultúrközpont | A torontói Magyar Ház építése befejezésének támogatása | 128 600 000 | 2015 | megvalósult, lezárva |
Montreali Magyar Iskola | Magyarországi tábor részköltségének támogatása. | 700 000 | 2015 | megvalósult, lezárva |
Edmontoni Magyar Kultúrkör | Chrobák Ádám a Wirth Intézetben végzett kutató munkájának támogatása. | 2 704 000 | 2016 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | A szervezet programjainak támogatása | 1 560 000 | 2016 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | A szervezet kulturális programjainak támogatása | 7 000 000 | 2016 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | Kanadai Magyar TV működésének és eszközbeszerzésének támogatása | 3 000 000 | 2016 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | KCSP ösztöndíjasok vízumköltségének támogatása | 700 000 | 2016 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | 1956-os forradalom 60. évforduló program támogatása | 6 000 000 | 2016 | megvalósult, lezárva |
Montreali Magyar Iskola | Kísérleti óvoda program támogatása | 1 500 000 | 2016 | megvalósult, lezárva |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | A szervezet „1956-os forradalom 60. évforduló” program költségének kiegészítő támogatása | 3 000 000 | 2017 | megvalósult, lezárva |
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub | A Kalejdoszkóp – Kaleidoscope c. folyóirat, a Bobó Bóbitája c. gyermeklap megjelentetésének támogatása | 2 000 000 | 2016 | elszámolás folyamatban |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | Vancouveri Magyar Iskolák működésének és eszközbeszerzésének támogatása | 5 000 000 | 2016 | elszámolás folyamatban |
Torontói Első Magyar Baptista Gyülekezet | Diaszpóra ingatlanberuházási támogatás | 52 000 000 | 2016 | megvalósítás folyamatban |
Carleton Egyetem | Az ottawai Carleton Egyetem magyar nyelvi képzésének támogatása | 1 500 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Edmontoni Magyar Kultúrkör | Elődeink után – Csárdás gyermekek a Lurkó táborban | 500 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Első Magyar Református Egyház – Toronto | A Reformáció 500 éves évfordulójának észak-amerikai megünneplésének támogatása | 2 000 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub | Lapkiadás és kulturális programok támogatása | 2 000 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | Pontozó táncverseny megrendezésének támogatása | 1 000 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | Kulturális programok támogatása | 1 000 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | A KMKT és tagszervezetei működésének és programjainak támogatása | 14 000 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | KCSP-ösztöndíjasok részére munkavállalási engedélyek kifizetésének támogatása | 809 330 | 2017 | elszámolás folyamatban |
Kanadai Magyar Kulturális Tanács | Vancouveri Magyar Napok program támogatása | 10 000 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Vancouveri Forrás Magyar Néptáncegyüttes | A XXXIV. Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc fesztivál megrendezésének támogatása | 4 000 000 | 2017 | megvalósítás folyamatban |
Forrás:https://ottawa.mfa.gov.hu/news/a-kanadai-diaszporanak-nyujtott-tamogatasokrol